Descriptif
- Cuillère à glace en acier inoxydable, manche en POM
- Pratique : chaque diamètre possède une couleur différente
Caractéristiques
Référence | 187702 |
Type | 8 portions |
Diamètre | 71 mm |
Code EAN | 3334491877023 |
28,70 €
HT / unité
UV : 1
Stock : 16
Référence | 187702 |
Type | 8 portions |
Diamètre | 71 mm |
Code EAN | 3334491877023 |
TYPE | D mm | Code | UV | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 PORTIONS | 95 | 187699 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
5 PORTIONS | 85 | 187700 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
6 PORTIONS | 77 | 187701 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
10 PORTIONS | 68 | 187703 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
12 PORTIONS | 64 | 187704 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
16 PORTIONS | 57 | 187705 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
20 PORTIONS | 55 | 187706 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
24 PORTIONS | 52 | 187707 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
30 PORTIONS | 46 | 187708 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
36 PORTIONS | 43 | 187714 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
40 PORTIONS | 40 | 187709 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
50 PORTIONS | 38 | 187710 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
60 PORTIONS | 36 | 187711 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
70 PORTIONS | 34 | 187712 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
100 PORTIONS | 29 | 187713 | 1 | 28,70 € | 0 |
|
28,70 € HT / unité
UV : 1
Stock : 16